| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | শিক্ষাগত যোগ্যতা | প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ০১. | হোসনেয়ারা | হিসাব রৰক | বি.এ | ০১.১২.৮২ |
| ০২. | মোঃ মকছেদুর রহমান | টাইপিষ্ট কাম, ক্লাক | এইচ.এস.সি | ১৫.০৫.৯৩ |
| ০৩. | মোঃ আব্দুর রহিম | টাইপিষ্ট কাম, ক্লাক | এইচ.এস.সি | ১১.১০.৯৩ |
| ০৪. | বিশ্বনাথ ধর | এম.এল.এস.এস | এস.এস.সি | ০২.০১.৭৩ |
| ০৫. | নূর মোহম্মদ | এম.এল.এস.এস | দশম শ্রেণী | ১৬.০৮.৮২ |
| ০৬. | জাহানারা বেগম | এম.এল.এস.এস | দশম শ্রেণী | ০১.০১.৮৫ |
| ০৭. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | এম.এল.এস.এস | অষ্টম শ্রেণী | ০১.০৭.৮৭ |
| ০৮. | মোঃ সাইদুর রহমান | এম.এল.এস.এস | নবম শ্রেণী | ১৭.১০.৯২ |
| ০৯. | মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ | এম.এল.এস.এস | এস.এস.সি | ০১.০৬.৯৫ |
| ১০. | হরিপদ হালদার | এম.এল.এস.এস | এস.এস.সি | ০১.০৬.৯৫ |
| ১১. | মোঃ ইয়াকুব আলী | এম.এল.এস.এস | অষ্টম শ্রেণী | ২৯.০৬.৯৫ |
| ১২. | কার্ত্তিক চন্দ্র ভুঁইমালী | ঝাড়ুদার | অষ্টম শ্রেণী | ০১.০৬.৭৮ |
Staff Informationdev2019-03-16T12:18:04+00:00